График депутатов ЗСК
версия для печати
График
приема граждан депутатами Законодательного Собрания Краснодарского края – членами фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в региональной общественной приемной Председателя Партии В.В. Путина
на II полугодие 2010 года
| № | Ф.И.О. депутата Законодательного Собрания Краснодарского края | Должность в Законодательном Собрании Краснодарского края | Дата, время приема |
|---|---|---|---|
| 1. | Кравченко Николай Петрович | председатель комитета по экономической политике, предпринимательству, финансовым рынкам и внешнеэкономическим связям | 6 июля 21 сентября 12 октября 9 ноября 7 декабря с 10.00 до 13.00 |
| 2. | Чепурной Юрий Васильевич | заместитель председателя комитета по вопросам экономического развития промышленности, строительства и ЖКХ | 2 июля 1 декабря с 10.00 до 13.00 |
| 3. | Капцова Елена Васильевна | секретарь комитета по вопросам санаторно-курортного комплекса и туризма | 5 июля 15 сентября 3 декабря с 10.00 до 13.00 |
| 4. | Иванов Сергей Петрович | член комитета по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан | 7 июля 17 сентября 6 декабря с 10.00 до 13.00 |
| 5. | Кондратенко Алексей Николаевич | председатель комитета по вопросам использования природных ресурсов и экологической безопасности | 28 августа 20 сентября 8 декабря с 10.00 до 13.00 |
| 6. | Крюков Анатолий Михайлович | секретарь комитета по вопросам экономического развития промышленности, строительства и ЖКХ | 13 сентября 10 декабря с 10.00 до 13.00 |
| 7. | Михайлов Олег Владимирович | заместитель председателя комитета по вопросам использования природных ресурсов и экологической безопасности | 16 июля 24 сентября 13 декабря с 10.00 до 13.00 |
| 8. | Науменко Валерий Алексеевич | председатель комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи | 19 июля 27 сентября 17 декабря с 10.00 до 13.00 |
| 9. | Невский Алексей Анатольевич | заместитель председателя комитета по вопросам использования природных ресурсов и экологической безопасности | 21 июля 1 октября 20 декабря с 10.00 до 13.00 |
| 10. | Холодцов Михаил Алексеевич | заместитель председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан | 23 июля 4 октября 22 декабря с 10.00 до 13.00 |
| 11. | Щенников Андрей Анатольевич | секретарь комитета по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан | 26 июля 6 октября 24 декабря с 10.00 до 13.00 |
| 12. | Балабаев Иван Иванович | председатель комитета по военным вопросам, воспитанию допризывной молодежи и делам казачества | 28 июля 8 октября 27 декабря с 10.00 до 13.00 |
| 13. | Баталов Роман Александрович | первый заместитель председателя комитета по вопросам имущественных и земельных отношений | 30 июля 11 октября 29 декабря с 10.00 до 13.00 |
| 14. | Билалов Ахмед Гаджиевич | первый заместитель председателя Законодательного Собрания Краснодарского края | 2 августа 13 октября с 10.00 до 13.00 |
| 15. | Вахрушев Николай Викторович | секретарь комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения | 4 августа 15 октября с 10.00 до 13.00 |
| 16. | Верстунин Владимир Петрович | заместитель председателя комитета по вопросам санаторно-курортного комплекса и туризма | 6 августа 18 октября с 10.00 до 13.00 |
| 17. | Горбанько Иван Николаевич | член комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка | 9 августа 22 октября с 10.00 до 13.00 |
| 18. | Громов Владимир Прокофьевич | заместитель председателя комитета по военным вопросам, воспитанию допризывной молодежи и делам казачества | 11 августа 25 октября с 10.00 до 13.00 |
| 19. | Звягин Александр Анатольевич | заместитель председателя комитета по вопросам имущественных и земельных отношений | 13 августа 27 октября с 10.00 до 13.00 |
| 20. | Ендовицкий Сергей Анатольевич | член комитета по экономической политике, предпринимательству, финансовым рынкам и внешнеэкономическим связям | 16 августа 29 октября с 10.00 до 13.00 |
| 21. | Зезюлин Григорий Иванович | заместитель председателя комитета по экономической политике, предпринимательству, финансовым рынкам и внешнеэкономическим связям | 12 июля 1 ноября с 10.00 до 13.00 |
| 22. | Кашин Сергей Иванович | секретарь комитета по культуре, спорту, информационной политике и взаимодействию с общественными объединениями | 20 августа 3 ноября с 10.00 до 13.00 |
| 23. | Кладь Александр Анатольевич | член комитета по финансово-бюджетной и налоговой политике | 23 августа 8 ноября с 10.00 до 13.00 |
| 24. | Макарчук Наталья Михайловна | заместитель председателя комитета по финансово-бюджетной и налоговой политике | 25 августа 10 ноября с 10.00 до 13.00 |
| 25. | Миленин Михаил Евгеньевич | председатель комитета по вопросам санаторно-курортного комплекса и туризма | 27 августа 12 ноября с 10.00 до 13.00 |
| 26. | Неверкевич Олег Владимирович | заместитель председателя комитета по вопросам санаторно-курортного комплекса и туризма | 30 августа 15 ноября с 10.00 до 13.00 |
| 27. | Сапрыкин Юрий Александрович | секретарь комитета по вопросам образования, науки, делам семьи и молодежи | 1 сентября 19 ноября с 10.00 до 13.00 |
| 28. | Следь Николай Иванович | член комитета по вопросам местного самоуправления, административно-территориального устройства и социально-экономического развития территорий | 3 сентября 22 ноября с 10.00 до 13.00 |
| 29. | Тимченко Сергей Александрович | председатель комитета по вопросам имущественных и земельных отношений | 6 сентября 24 ноября с 10.00 до 13.00 |
| 30. | Шустенков Александр Иванович | председатель комитета по вопросам местного самоуправления, административно-территориального устройства и социально-экономического развития территорий | 8 сентября 26 ноября с 10.00 до 13.00 |
| 31. | Яровенко Александр Савельевич | секретарь комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи | 10 сентября 29 ноября с 10.00 до 13.00 |













