График приема граждан депутатами городской Думы Краснодара в Региональной общественной приемной Председателя Партии
версия для печати
График
приема граждан депутатами городской Думы Краснодара членами фракции
Всероссийской Политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В Региональной Общественной приемной Председателя Партии В. В. ПУТИНА
на II полугодие 2010 года
| № п/п | Ф.И.О. депутата городской Думы Краснодара | Должность депутата в городской Думе Краснодара | Дата приема | Время приема |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ЕГОРОВ Евгений Алексеевич | Председатель городской Думы Краснодара | 2 июля 11 августа 22 сентября | |
| 2. | ПУЛИКОВСКИЙ Сергей Константинович | Заместитель председателя городской Думы | 2 июля 13 августа 22 сентября | 14.00 -17.00 10.00 — 13.00 14.00 — 17.00 |
| 3. | ГЕЛУНЕНКО Татьяна Васильевна | Заместитель председателя комитета по социальной политике, охране труда, связям с трудовыми коллективами городской Думы Краснодара | 5 июля 13 августа 24 сентября | 10.00 — 13.00 14.00 — 17.00 10.00 — 13.00 |
| 4. | ОРЕШКИН Дмитрий Викторович | Заместитель председателя комитета ЖКХ ТЭК городской Думы Краснодара | 5 июля 16 августа 24 сентября | 14.00 — 17.00 10.00 — 13.00 14.00 — 17.00 |
| 5. | РЕШЕТНЯК Владимир Викторович | Заместитель председателя комитета ЖКХ ТЭК городской Думы Краснодара | 7 июля 16 августа 27 сентября | 10.00 — 13.00 14.00 — 17.00 10.00 — 13.00 |
| 6. | САМОЙЛЕНКО Михаил Валерьевич | Заместитель председателя комитета по финансам, бюджету и налогам городской Думы Краснодара | 7 июля 18 августа 27 сентября | 14.00 — 17.00 10.00 — 13.00 14.00 — 17.00 |
| 7. | ТЕРЮХОВ Владимир Евгеньевич | Председатель комитета по социальной политике, охране труда, связям с трудовыми коллективами городской Думы Краснодара | 9 июля 18 августа 29 сентября | 10.00 — 13.00 14.00 — 17.00 10.00 — 13.00 |
| 8. | СТРЕЛЬНИКОВ Георгий Николаевич | Заместитель председателя городской Думы Краснодара | 9 июля 20 августа 29 сентября | 14.00 — 17.00 10.00 — 13.00 14.00 — 17.00 |
| 9. | ШАПОВАЛОВ Константин Владимирович | Заместитель председателя комитета по охране здоровья и окружающей среды городской Думы Краснодара | 12 июля 20 августа 1 октября | 10.00 — 13.00 14.00 — 17.00 10.00 — 13.00 |
| 10. | КОПАЧЕВ Владимир Пантелеевич | Заместитель председателя комитета по собственности, приватизации, землеустройству, инвестиционной политике, градостроительству и архитектуре городской Думы Краснодара | 12 июля 23 августа 1 октября | 14.00 — 17.00 10.00 — 13.00 14.00 — 17.00 |
| 11. | ПАВЛОВ Николай Викторович | Член комитета по вопросам законности правопорядка, контроля за хозяйственной деятельностью городской Думы Краснодара | 14 июля 23 августа 4 октября | 14.00 — 17.00 14.00 — 17.00 10.00 — 13.00 |
| 12. | АЛЬШЕВА Наталья Ивановна | Заместитель председателя комитета по финансам, бюджету и налогам городской Думы Краснодара | 14 июля 25 августа 4 октября | 10.00 — 13.00 14.00 — 17.00 14.00 — 1700 |
| 13. | СИВАК Валерий Владимирович | Член комитета по охране здоровья и окружающей среды городской Думы Краснодара | 16 июля 25 августа 6 октября | 14.00 — 17.00 10.00 — 13.00 14.00 — 17.00 |
| 14. | СТАРОДУБЦЕВ Владимир Петрович | Заместитель председателя комитета ЖКХ и ТЭК городской Думы Краснодара | 16 июля 27 августа 6 октября | 10.00 — 13.00 14.00 — 17.00 10.00 — 13.00 |
| 15. | БУРЕНОК Вячеслав Яковлевич | Председатель комитета ЖКХ и ТЭК городской Думы Краснодара | 19 июля 27 августа 8 октября | 14.00 — 17.00 10.00 — 13.00 14.00 — 17.00 |
| 16. | ЛУГОВАЯ Ирина Анатольевна | Председатель комитета по охране здоровья и окружающей среды городской Думы Краснодара | 19 июля 30 августа 8 октября | 10.00 — 13.00 14.00 — 17.00 10.00 — 13.00 |
| 17. | ТИМОФЕЕВ Виктор Викторович | Заместитель председателя комитета по промышленности, транспорту и связям городской Думы Краснодара | 21 июля 30 августа | 14.00 — 17.00 10.00 — 13.00 |
| 18. | АПУХТИН Владимир Павлович | Председатель комитета по вопросам экономики, торговли, сельского хозяйства и предпринимательства городской Думы Краснодара | 21 июля 1 сентября | 10.00 — 13.00 14.00 — 17.00 |
| 19. | ГОРЛАКОВ Евгений Иванович | Секретарь комитета по промышленности, транспорту и связи городской Думы Краснодара | 23 июля 1 сентября | 14.00 — 17.00 10.00 — 13.00 |
| 20. | РЕПИН Анатолий Борисович | Член комитета по ЖКХ и ТЭК городской Думы Краснодара | 23 июля 3 сентября | 10.00 — 13.00 14.00 — 17.00 |
| 21. | ЛИСЮК Юрий Александрович | Член комитета по вопросам местного самоуправления, связи с общественными организациями, со средствами массовой информации, миграционных, межнациональных и религиозных отношений, делам казачества и военнослужащих городской Думы Краснодара | 26 июля 3 сентября | 14.00 — 17.00 10.00 — 13.00 |
| 22. | МАРЯНЯН Владимир Александрович | Заместитель председатель комитета по охране здоровья и окружающей среды городской Думы Краснодара | 26 июля 6 сентября | 10.00 — 13.00 14.00 — 17.00 |
| 23. | АЛЕШКЕВИЧ Юлия Сергеевна | Член комитета по собственности, приватизации, землеустройству, инвестиционной политике, градостроительству и архитектуре городской Думы Краснодара | 28 июля 6 сентября | 14.00 — 17.00 10.00 — 13.00 |
| 24. | ТУТАРИШЕВ Батырбий Зульевич | Председатель комитета по промышленности, строительству и связи городской Думы Краснодара | 28 июля 8 сентября | 10.00 — 13.00 14.00 — 17.00 |
| 25. | ДУПЛЯК Андрей Владимирович | Председатель комитета по собственности, приватизации, землеустройству, инвестиционной политике, градостроительству и архитектуре городской Думы Краснодара | 30 июля 8 сентября | 14.00 — 17.00 10.00 — 13.00 |
| 26. | КРАСИЛЬНИКОВ Игорь Георгиевич | Председатель комитета по вопросам законности, правопорядка, контроля за хозяйственной деятельностью городской Думы Краснодара | 30 июля 10 сентября | 10.00 — 13.00 14.00 — 17.00 |
| 27. | ДАНИЛЬЧЕНКО Владимир Александрович | Заместитель председателя комитета по промышленности, строительству, транспорту и связи городской Думы Краснодара | 2 августа 10 сентября | 14.00 — 17.00 10.00 — 13.00 |
| 28. | ПИНЧУК Владимир Александрович | Секретарь комитета по собственности, приватизации, землеустройству, инвестиционной политике, градостроительству и архитектуре городской Думы Краснодара | 2 августа 13 сентября | 10.00 — 13.00 14.00 — 17.00 |
| 29. | ДЬЧЕНКО Вадим Александрович | Председатель комитета по финансам, бюджету и налогам городской Думы Краснодара | 4 августа 13 сентября | 14.00 — 17.00 10.00 — 13.00 |
| 30. | БЕЛОУСОВ Владимир Алексеевич | Председатель комитета по образованию, спорту, делам молодежи, культуре и туризму городской Думы Краснодара | 4 августа 15 сентября | 10.00 — 13.00 14.00 — 17.00 |
| 31. | КРАВЧЕНКО Вячеслав Борисович | Заместитель председателя комитета по собственности, приватизации, землеустройств, инвестиционной политике, градостроительству и архитектуре городской Думы Краснодара | 6 августа 15 сентября | 10.00 — 13.00 10.00 — 13.00 |
| 32. | БАГМУТ Владимир Дмитриевич | Член комитета по вопросам законности и правопорядка, контроля за хозяйственной деятельностью городской Думы Краснодара | 6 августа 17 сентября | 14.00 — 17.00 14.00 — 17.00 |
| 33. | ОЛЬХОВАЯ Анна Васильевна | Член комитета по вопросам экономики, торговли, сельского хозяйства и предпринимательства городской Думы Краснодара | 9 августа 17 сентября | 14.00 — 17.00 10.00 — 13.00 |
| 34. | САМОХИН Игорь Вячеславович | Заместитель председателя комитета по образованию, спорту, делам молодежи, культуре и туризму городской Думы Краснодара | 9 августа 20 сентября | 10.00 — 13.00 14.00 — 17.00 |
| 35. | ПРОЦКО Виктор Васильевич | Заместитель председателя комитета по вопросам законности и правопорядка, контроля за хозяйственной деятельностью городской Думы Краснодара | 11 августа 20 сентября | 10.00 — 13.00 10.00 — 13.00 |













