Деятельность Краснодарского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Руководящими органами Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» являются Съезд, Генеральный совет, Президиум Генерального совета.
Особое место в Партии занимает её Высший совет, который определяет стратегию развития и содействует укреплению авторитета и роста влияния Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в российском обществе. Высший совет избирается Съездом Партии из числа наиболее известных общественных и политических деятелей России.
24 декабря 2003 года на IV Съезде Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» губернатор Кубани Александр Николаевич Ткачёв был избран членом Высшего Совета Партии, а в 2007 году - членом Бюро Высшего совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Краснодарское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» было создано на учредительном собрании 2 марта 2002 года и зарегистрировано Главным управлением Министерства юстиции РФ по Краснодарскому краю 29 марта 2002 года.
Высшим руководящим органом регионального отделения Партии является Конференция. В период между конференциями постоянно действующим коллегиальным органом является Региональный политический совет, который избирается на Региональной конференции. Численность политического совета (по данным на 7 июня 2011 года) составляет 85 человек.
В каждом муниципальном образовании Краснодарского края создано Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Избран Местный политический совет, который является руководящим органом местного отделения Партии; действует Исполнительный комитет, местная Контрольно-ревизионная комиссия, Совет сторонников Партии, штаб «Молодой гвардии ЕДИНОЙ РОССИИ». По состоянию на 01 января 2010 г. в состав Краснодарского регионального отделения Партии входит 2 728 первичных отделения.
По данным на 29 января 2010 года численность Краснодарского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» составляет более 97 000 членов Партии.
| № п/п | Местное отделение | На учете в Региональном исполнительном комитете Соотношение кол-ва членов | Партии к количеству избирателей (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Абинское | 1226 | 1,75 |
| 2. | Анапское | 2979 | 2,65 |
| 3. | Апшеронское | 963 | 1,48 |
| 4. | Армавирское | 2326 | 1,87 |
| 5. | Белоглинское | 802 | 3,15 |
| 6. | Белореченское | 1349 | 1,68 |
| 7. | Брюховецкое | 1183 | 2,75 |
| 8. | Выселковского | 1318 | 2,84 |
| 9. | Геленджикское | 2109 | 3,17 |
| 10. | Горячеключевское | 2057 | 4,8 |
| 11. | Гулькевичское | 1430 | 1,97 |
| 12. | Динское | 1305 | 1,34 |
| 13. | Ейское | 1467 | 1,38 |
| 14. | Кавказское | 2536 | 2,72 |
| 15. | Калининское | 1922 | 5,05 |
| 16. | Каневское | 1877 | 2,48 |
| 17. | Кореновское | 1299 | 1,93 |
| 18. | Красноармейское | 2297 | 2,88 |
| 19. | Краснодарское | 16444 | 2,81 |
| 20. | Крыловское | 508 | 1,87 |
| 21. | Крымское | 2364 | 2,4 |
| 22. | Курганинское | 2089 | 2,92 |
| 23. | Кущевское | 1223 | 2,28 |
| 24. | Лабинское | 2414 | 3,2 |
| 25. | Ленинградское | 1011 | 2,02 |
| 26. | Мостовское | 1083 | 2,01 |
| 27. | Новокубанское | 833 | 1,28 |
| 28. | Новопокровское | 771 | 2,14 |
| 29. | Новороссийское | 3858 | 1,92 |
| 30. | Отрадненское | 2204 | 4,52 |
| 31. | Павловское | 1277 | 2,36 |
| 32. | Приморско-Ахтарское | 1087 | 2,45 |
| 33. | Северское | 2788 | 3,27 |
| 34. | Славянское | 2241 | 2,29 |
| 35. | Сочиинское | 11710 | 3,94 |
| 36. | Староминское | 576 | 1,75 |
| 37. | Тбилисское | 1088 | 2,93 |
| 38. | Темрюкское | 1572 | 1,8 |
| 39. | Тимашевское | 1552 | 1,89 |
| 40. | Тихорецкое | 2454 | 2,55 |
| 41. | Туапсинское | 2454 | 2,65 |
| 42. | Успенское | 625 | 2,1 |
| 43. | Усть-Лабинское | 1157 | 1,43 |
| 44. | Щербиновское | 1314 | 4,38 |
| Итого: | 97059 | 2,52 | |






















